長門白猿の湯 フォトロゲイニング in 俵山 事業概要
事業名 | 長門白猿の湯 フォトロゲイニング in 俵山 |
---|---|
事業目的 | スポーツ(フォトロゲイニング)を通じて長門市俵山の魅力をあらためて参加者の皆様により深く知っていただき、健康増進・温泉歴史文化の再発見を広め、観光客の増加をはかり長門市のイメージアップとリピーターの拡大を目指す。 |
開催日時 | 平成25年11月17日(日)雨天決行(天候の状況により中止あり) |
主催 | 公益社団法人長門青年会議所、長門白猿の湯フォトロゲイニング実行委員会 |
監修 | 奥村理也(日本フォトロゲイニング協会認定監修者) |
後援 | 長門市、 俵山温泉合名会社、俵山温泉旅館組合、俵山旅館組合、俵山温泉観光協議会、 NPO法人ゆうゆうグリーン俵山、(株)ながとテレビ、FMAQUA、長門時事新聞社 |
協賛 | 長門市内各企業、スズキ自販山口、キリンビールマーケティング 株式会社 |
開催場所 | 山口県長門市俵山地域 大きな地図で見る |
集合場所 | 山口県長門市俵山 俵山多目的交流広場 駐車場(無料) 大きな地図で見る |
基本ルール | 地図・チェックポイント一覧を頼りに、時間内にチェックポイントを撮影し得点を集める。その得点により順位を決める。 |
参加人数 | 100組(定員 300名)定員になり次第締め切り |
対象 | 2~5名のグループ |
クラス | 一般大人部(チーム全員が大会当日に高校生以上のチーム) ファミリー部(子ども(小中学生・小学生未満)最低1名と20歳以上のメンバーを含むチーム) シニア部(チーム全員が大会当日に55歳以上のチーム) |
競技時間 | 3時間 |
地図の仕様 | 縮尺1:25000、等高線間隔10m(国土地理院 1:25000地形図を加筆修正) |
チェックポイント | 約30か所 |
参加費 | 大人 1,000円、
高校生・中学生・小学生 500円、 小学生未満 無料 ※参加費は当日回収いたします。チーム代表者が全員の参加費をまとめてお支払お願いします。 |
必要道具 | 参加者持参の道具 《必須》 ・デジタルカメラか携帯カメラ(緊急連絡用とは、別に用意する チームに1台) ・携帯電話(緊急連絡用) ・時計 ・保険証 《推奨》 ・電卓 ・筆記用具 ・コンパス(当日のレンタル有) ・食べ物・飲み物 ・防寒着・雨具(天候に応じて) ・緊急携帯電話用バッテリー |
主催者が 用意するもの |
・浴衣 ・チェックポイント入り地図 ・チェックポイント一覧 ・ゼッケン |
表彰・参加賞 おもてなし |
各部上位3チーム・特別賞、 参加賞 浴衣・温泉入浴券、 おもてなし しし鍋 |
更衣室 | 更衣室(テント)をご用意します。 |
荷物置き場 | 会場に荷物置き場を用意します。ただし、貴重品は各自お持ちください。 |
申し込み期間 | 9月23日(月)から 11月10日(木)まで |
申し込み通知 | 11月 8日(金)ごろから順次代表者にご連絡します(予定)。 |