| 事業名 | 長門白猿の湯 フォトロゲイニング IN 俵山 |
|---|---|
| 日 時 | 平成25年11月17日(日)10:00~13:00 |
| 場 所 | 山口県長門市俵山地域 俵山多目的交流広場 |
| 参加者 | 参加者 139 名( 44 組) |
| 協賛企業 | 126社 |
| 大会結果 |
|
| ゼッケン №(黄色) |
チーム名 | 時刻 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Team O-nojo | 12:50:18 | 390 | 1 |
| 149 | チームちょるる | 12:37:35 | 387 | 2 |
| 152 | チーム こばかちゃん | 12:48:20 | 374 | 3 |
| 144 | わらく | 12:56:45 | 368 | 4 |
| 142 | 始めなければ始まらない、やめない限り終わらない。 | 12:54:01 | 363 | 5 |
| 145 | まーぼー | 12:56:20 | 342 | 6 |
| 147 | みさかの森自然学校 | 12:52:23 | 309 | 7 |
| 143 | にょろにょろず | 12:49:20 | 302 | 8 |
| 154 | 26歳 | 12:43:50 | 271 | 9 |
| 148 | きらきら星 | 12:46:43 | 271 | 10 |
| 156 | チーム三隅青年団 | 12:55:49 | 261 | 11 |
| 153 | パンプキン | 12:46:18 | 249 | 12 |
| 157 | ぷち湯治 | 12:45:40 | 248 | 13 |
| 159 | とりちゃんブラザーズ | 12:43:05 | 223 | 14 |
| 155 | OLC ふるはうす | 12:08:32 | 216 | 15 |
| 158 | SAM62 | 12:47:37 | 214 | 16 |
| 150 | ドルフィンズ | 12:40:38 | 166 | 17 |
| 151 | おちゃるファミリー | 12:45:20 | 148 | 18 |
| ゼッケン №(黄色) |
チーム名 | 時刻 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | かまぼこ | 12:39:10 | 315 | 1 |
| 201 | コジマケ | 12:34:09 | 268 | 2 |
| 250 | BS萩5 ボーイ隊C | 12:52:40 | 262 | 3 |
| 202 | チームにゃもら | 12:45:10 | 260 | 4 |
| 244 | こうさんとその一家 | 12:33:00 | 255 | 5 |
| 242 | TEAM おでほ | 12:38:26 | 255 | 6 |
| 256 | TEAM 野人 | 12:56:13 | 249 | 7 |
| 255 | ガールスカウト山口 | 12:53:32 | 242 | 8 |
| 253 | ずんぐりむっくり | 12:15:00 | 233 | 9 |
| 247 | にせつむり | 12:19:57 | 233 | 10 |
| 248 | BS萩5 ボーイ隊A | 12:41:18 | 233 | 11 |
| 260 | ドルフィンズⅡ | 12:42:09 | 233 | 12 |
| 259 | チーム境家 | 12:11:59 | 208 | 13 |
| 252 | BS萩5 カブ隊 | 12:47:13 | 208 | 14 |
| 257 | ヒーローズ | 12:38:47 | 210 | 15 |
| 240 | 野山一家 | 12:42:48 | 198 | 16 |
| 249 | BS萩5 ボーイ隊B | 12:32:19 | 189 | 17 |
| 203 | チーム4 | 12:34:30 | 176 | 19 |
| 241 | ゆめなっち | 12:51:40 | 137 | 20 |
| 251 | BS萩5 ビーバー隊 | 12:41:50 | 109 | 21 |
| 246 | チームAKIYAMA | 11:30:50 | 75 | 22 |
| 254 | ガールスカウト長門 | 13:30:00 | 23 |
| ゼッケン №(黄色) |
チーム名 | 時刻 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 二人合わせて145才 | 12:50:40 | 331 | 1 |
| 92 | 春日オリエンテーリングクラブ | 12:47:56 | 283 | 2 |
| 93 | チームF | 11:29:47 | 75 | 3 |



